Aide
Guide des tailles Joma
Retrouvez ici les grilles de tailles chez Joma.
Comment mesurer
Prendre ses mesures
Stature
Prenez vos mesures à partir du sol, les pieds bien à plat, tout en gardant le ruban bien vertical.
Poitrine
Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
Ceinture
Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille, tout en gardant le ruban bien horizontal.
Hanches
En gardant vos deux pieds joints, prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
Entrejambe
Prenez vos mesures de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe, tout en gardant le ruban bien vertical.
| Taille | Stature | Poitrine | Ceinture | Hanche | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 175 | 87-94 | 75-82 | 86-93 | 81.5 |
| M | 180 | 95-101 | 83-90 | 94-100 | 82 |
| L | 185 | 102-108 | 91-97 | 101-108 | 82.5 |
| XL | 190 | 109-114 | 98-103 | 109-113 | 83 |
| XXL | 195 | 115-130 | 104-119 | 114-129 | 83.5 |
| XXXL | 195 | 131-143 | 120-134 | 129-138 | 84 |
| Taille | Stature | Poitrine | Ceinture | Hanche | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 167 | 76-82 | 61-68 | 86-90 | 78 |
| S | 170 | 83-89 | 69-73 | 91-95 | 78.5 |
| M | 173 | 90-94 | 74-78 | 96-100 | 79 |
| L | 176 | 95-98 | 79-82 | 101-104 | 79.5 |
| XL | 179 | 99-102 | 83-86 | 105-108 | 80 |
| XXL | 182 | 103-106 | 87-90 | 109-112 | 80.5 |
| Taille | Stature | Poitrine | Ceinture | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| 6XS (4 ans) | 100-108 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
| 5XS (6 ans) | 109-117 | 58-61 | 56-57 | 63-65 |
| 4XS (8 ans) | 118-128 | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
| 3XS (10 ans) | 129-140 | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
| 2XS (12 ans) | 141-152 | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
| XS (14 ans) | 153-164 | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).